Eric Paffenroth at Keller Global is pleased to announce that loan limits for FHA loans in Washington State will increase in some counties in WA State. Pierce, King and Snohomish will see an increase!
County Single Family Duplex Tri-plex Four-plex
ADAMS $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
ASOTIN $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
BENTON $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
CHELAN $342,700 $438,700 $530,300 $659,050
CLALLAM $384,100 $491,700 $594,350 $738,650
CLARK $368,000 $471,100 $569,450 $707,700
COLUMBIA $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
COWLITZ $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
DOUGLAS $342,700 $438,700 $530,300 $659,050
FERRY $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
FRANKLIN $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
GARFIELD $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
GRANT $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
GRAYS HARBOR
$271,050 $347,000 $419,425 $521,250
ISLAND $322,000 $412,200 $498,950 $619,250
JEFFERSON $322,000 $412,200 $498,950 $619,250
KING $540,500 $691,950 $836,400 $1,039,450
KITSAP $307,050 $393,050 $475,150 $595,500
KITTITAS $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
KLICKITAT $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
LEWIS $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
LINCOLN $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
MASON $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
OKANOGAN $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
PACIFIC $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
PEND OREILLE
$271,050 $347,000 $419,425 $521,250
PIERCE $540,500 $691,950 $836,400 $1,039,450
SAN JUAN $483,000 $618,300 $747,400 $928,850
SKAGIT $315,500 $403,350 $487,600 $605,950
SKAMANIA $380,000 $471,100 $569,450 $707,700
SNOHOMISH $540,500 $691,950 $836,400 $1,039,450
SPOKANE $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
STEVENS $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
THURSTON $293,250 $375,400 $453,750 $563,950
WAHKIAKUM $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
WALLA WALLA
$271,050 $347,000 $419,425 $521,250
WHATCOM $304,750 $390,100 $474,550 $586,050
WHITMAN $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
YAKIMA $271,050 $347,000 $419,425 $521,250